Cobresal y Cobreloa se enfrentaron en El Salvador en una nueva edición del Clásico Minero, eta vez por la jornada 18 del Campeonato Nacional 2024. El resultado fue 3-2.
Con los tres puntos, los dirigidos por Gustavo Huerta salen de la zona de descenso, pues llegan a 19 puntos que les permiten ubicarse en el undécimo lugar.
Por su parte, los loínos quedaron en 18 unidades, por que siguen cerca del penúltimo Huachipato que tiene 17 y del último Unión La Calera que suma 15, hoy los dos clubes que estarían perdiendo la categoría.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 |
2 | U. Catolica | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 |
3 | Univ. de Chile | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 17 | +13 |
4 | Colo Colo | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 15 | +13 |
5 | Dep. Iquique | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 |
6 | Union Española | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 30 | +5 |
7 | Palestino | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 | +4 |
8 | Everton | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 27 | +2 |
9 | OHiggins | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 |
10 | Ñublense | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 23 | +5 |
11 | Cobresal | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 |
12 | Dep. Copiapo | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 23 | 28 | -5 |
13 | Cobreloa | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 42 | -22 |
14 | Audax Italiano | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 25 | -5 |
15 | Huachipato | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 |
16 | La Calera | 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 |
¿Cuándo juegan Cobresal y Cobreloa por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024?
Cobresal visitará a Huachipato el viernes 9 de agosto a las 18:00 por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional 2024. Por su parte, Cobreloa recibirá a Unión La Calera ese mismo día a las 20:30.