La jornada dominical del Campeonato Nacional de Primera División, comenzó con interesante partido que se marcaba en la previa, pero que terminó siendo una paliza que le propinó Huachipato a Everton en el Estadio CAP Acero, por tantos.
El baile para los de Jaime García comenzó a los 30′ minutos del primer tiempo, con el tanto de Lionel Altamirano. El ex Deportes La Serena anota así, su primer gol en Primera División del fútbol chileno.
Aumentó las cifras Mario Briceño en el 39′ y luego se hizo presente en el marcador, el ex Colo Colo, Carlos Villanueva, quien más tarde salió lesionado.
En la etapa complementaria, se le vino la noche al estratega evertoniano, le brasileño Gustavo Leal, luego de la nueva conquista de Altamirano para el cuatro a cero.
Los acereros, mantienen en invicto transcurridas dos fechas, mientras que los Oro y Cielo no han podido ganar y solo suman una unidad, tras el empate frente a Deportes Limache en la primera jornada.
Así quedó la tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Coquimbo | 6 | 2 | 4:0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Huachipato | 4 | 2 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | U. de Chile | 3 | 1 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | U. La Calera | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Colo Colo | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | U. Católica | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Deportes Limache | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | O’Higgins | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Everton | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Ñublense | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Deportes Cobresal | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Deportes La Serena | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | U. Española | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 2 |
