Esta tarde Universidad Católica venció por 2-1 a Cobresal por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, partido que se disputó en el nuevo Claro Arena, recinto en que los Cruzados están invictos.
Los dirigidos por Daniel Garnero debieron remar desde atrás para dejar los tres puntos en casa, ya que el cuadro Minero abrió el marcador a lo 37 minutos a través de Diego Coelho.
La reacción de la UC llegó en el segundo tiempo ocn los tantos de Branco Ampuero (49′) y Diego Valencia (86′), abrochando así la tercera victoria consecutiva de La Franja.
Con este resultado Católica se consolida en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, quedando en el sexto lugar con 36 puntos.
Mientras que Cobresal está un escalón más abajo con 32 unidades, aún en zona de copas y con un partido pendiente.
El líder del torneo sigue siendo Coquimbo Unido, que este sábado venció por 1-0 a Huachipato de visita en Talcahuano y sacó 14 puntos de ventaja en la primera posición.
Cabe recordar que el plato fuerte de esta fecha es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el que se disputará este domingo a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 53 | 22 | 34:11 | 23 | 16 | 5 | 1 |
| 2 | Palestino | 39 | 21 | 28:17 | 11 | 11 | 6 | 4 |
| 3 | U. de Chile | 38 | 20 | 44:21 | 23 | 12 | 2 | 6 |
| 4 | O’Higgins | 38 | 22 | 27:25 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 5 | Audax Italiano | 37 | 22 | 35:30 | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | U. Católica | 36 | 21 | 33:22 | 11 | 10 | 6 | 5 |
| 7 | Cobresal | 32 | 21 | 25:23 | 2 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | Huachipato | 31 | 22 | 32:31 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 9 | Ñublense | 29 | 20 | 21:24 | -3 | 7 | 8 | 5 |
| 10 | Colo Colo | 28 | 21 | 31:26 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | U. La Calera | 23 | 22 | 18:24 | -6 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Everton | 22 | 21 | 24:31 | -7 | 5 | 7 | 9 |
| 13 | La Serena | 19 | 22 | 25:41 | -16 | 5 | 4 | 13 |
| 14 | Limache | 18 | 21 | 24:32 | -8 | 4 | 6 | 11 |
| 15 | U. Española | 14 | 21 | 19:39 | -20 | 4 | 2 | 15 |
| 16 | Iquique | 11 | 21 | 21:44 | -23 | 2 | 5 | 14 |
