Ñublense consiguió una importante victoria por la mínima ante Everton en el cierre de la jornada de domingo de la Fecha 18 de la Liga de Primera. Los chillanejos llegaron a cuatro partidos sin saber de derrotas.
Con el solitario gol de Gabriel Graciani (29′), quien sacó un zapatazo formidable dentro del área tras un mal despeje de la defensa evertoniana, el conjunto dirigido por Ronald Fuentes alcanzó su segundo triunfo consecutivo en la segunda rueda.
Con este resultado, los ‘Diablos Rojos’ de Chillán llegaron a los 23 puntos y se treparon hasta la 9° posición, acercándose a tres escalones del último clasificado a Copa Sudamericana. En tanto, los ‘Ruleteros’, que siguen sin encontrar el rumbo en la temporada, se mantuvieron en la 12° ubicación con 18 puntos.
En la próxima fecha, Ñublense visitará a Universidad Católica en lo que será el estreno del Claro Arena. El duelo está programado para el próximo domingo 10 de agosto en horario por definir.
Por su parte, el complicado Everton será local ante Colo Colo en el estadio Sausalito, el mismo domingo 10 de agosto a las 12:30 horas.
Fecha 18: tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 41 |
| 2 | Universidad de Chile | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 16 | 23 | 35 |
| 3 | Audax Italiano | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 |
| 4 | Palestino | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 |
| 5 | O’Higgins | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 |
| 6 | Universidad Católica | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 27 |
| 7 | Colo Colo | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 26 |
| 8 | Cobresal | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 26 |
| 9 | Ñublense | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 24 | -6 | 23 |
| 10 | Unión La Calera | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 22 |
| 11 | Huachipato | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 22 |
| 12 | Everton | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 |
| 13 | D. La Serena | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 17 |
| 14 | D. Limache | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 15 | Unión Española | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 31 | -15 | 13 |
| 16 | D. Iquique | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 10 |
