Unión La Calera y Deportes La Serena siguen sin enmendar el rumbo en la Liga de Primera 2025. Por la Fecha 20 del campeonato, ambos elencos firmaron un empate 1-1 en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.
A los 44′ se abrió la cuenta a favor del conjunto ‘Cementero’, luego que Javier Saldías aprovechara una tremenda habilitación de Sebastián Sáez para sacar un remate y poner el 1-0 ante la visita.
El empate para los ‘Papayeros’ llegaría a los 86′ con un bochorno del juez Gastón Philippe, ya que cuando Bryan Mendoza marcó el gol del empate, el juez sin explicación alguna decidió cobrar córner, desatando los fuertes reclamos del conjunto serenense. Sin embargo, tras darse cuenta del error, el árbitro decidió dar el gol del empate.
Minutos antes, a los 73′ el referee le mostró la tarjeta roja directa a Juan Fuentes tras una fuerte infracción. El defensor apenas estuvo 48 segundos en el campo de juego.
Con este resultado, Unión La Calera quedó en la décima posición con 23 puntos, mientras que Deportes La Serena alcanzó las 19 unidades en la 13° ubicación.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| # | Equipo | PTS | PJ | GOL | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 44 | 19 | 30:10 | 20 | 13 | 5 | 1 | ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ |
| 2 | U. de Chile | 38 | 19 | 43:18 | 25 | 12 | 2 | 5 | ✅ ❌ ✅ 🤝 ✅ |
| 3 | Palestino | 35 | 18 | 26:15 | 11 | 10 | 5 | 3 | ✅ 🤝 ✅ 🤝 ✅ |
| 4 | Audax Italiano | 34 | 19 | 30:25 | 5 | 10 | 4 | 5 | ❌ 🤝 ❌ 🤝 ✅ |
| 5 | O’Higgins | 31 | 19 | 21:21 | 0 | 8 | 7 | 4 | 🤝 ✅ 🤝 ❌ ✅ |
| 6 | Cobresal | 29 | 18 | 23:20 | 3 | 8 | 5 | 5 | ❌ ✅ ✅ 🤝 ❌ |
| 7 | Colo Colo | 27 | 19 | 30:22 | 8 | 7 | 6 | 6 | 🤝 🤝 🤝 ✅ ❌ |
| 8 | U. Católica | 27 | 18 | 25:20 | 5 | 7 | 6 | 5 | 🤝 ❌ 🤝 ✅ 🤝 |
| 9 | Huachipato | 25 | 19 | 26:30 | -4 | 7 | 4 | 8 | ✅ 🤝 ❌ ✅ 🤝 |
| 10 | Ñublense | 23 | 18 | 18:24 | -6 | 5 | 8 | 5 | ✅ ✅ 🤝 🤝 ❌ |
| 11 | U. La Calera | 23 | 20 | 17:21 | -4 | 6 | 5 | 9 | ❌ ❌ ❌ ❌ 🤝 |
| 12 | Everton | 19 | 19 | 20:28 | -8 | 4 | 7 | 8 | 🤝 ❌ ✅ 🤝 ❌ |
| 13 | La Serena | 19 | 20 | 24:36 | -12 | 5 | 4 | 11 | 🤝 ❌ ❌ ❌ 🤝 |
| 14 | Limache | 17 | 19 | 22:26 | -4 | 4 | 5 | 10 | ✅ ❌ ❌ 🤝 🤝 |
| 15 | U. Española | 14 | 20 | 19:37 | -18 | 4 | 2 | 14 | ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ |
| 16 | Iquique | 11 | 20 | 21:42 | -21 | 2 | 5 | 13 | ❌ 🤝 ✅ ❌ ❌ |
