Deportes Puerto Montt y San Luis de Quillota disputaban un importante encuentro dentro de la Liga de Ascenso en el sur de nuestro país, en un duelo que era clave para ambos.
En lo que fue un apretado encuentro, la escuadra que es comandada por Humberto Suazo logró una sufrida victoria como visitante y con el solitario tanto de Fabián Pastenes venció por 1-0 a Deportes Puerto Montt, resultado que lo hace llegar a la cima del Ascenso.
Con esta resultado, Deportes Puerto Montt se mantuvó en la onceava posición con 34 puntos, mientras que San Luis de Quillota llegó al liderato en la Liga de Ascenso con 50 unidades.
En la próxima fecha, la escuadra’Albiverde’, viajará al norte del país para enfrentarse a San Marcos de Arica y por otra parte, el conjunto ‘Canario’ hará de visitante ante Magallanes.

Pastenes anotó el gol de San Luis | Foto: Photosport
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE LA LIGA DE ASCENSO
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis | 50 | 27 | 42:29 | +13 | 14 | 8 | 5 | G G G G G |
| 2 | Cobreloa | 48 | 27 | 45:29 | +16 | 13 | 9 | 5 | P G G E P |
| 3 | Magallanes | 46 | 27 | 44:39 | +5 | 13 | 7 | 7 | G G G E E |
| 4 | Antofagasta | 44 | 27 | 47:26 | +21 | 12 | 8 | 7 | G G P E P |
| 5 | S. Wanderers | 44 | 27 | 42:30 | +12 | 12 | 8 | 7 | P P P P G |
| 6 | Recoleta | 41 | 27 | 39:36 | +3 | 11 | 8 | 8 | P G E G G |
| 7 | Copiapó | 40 | 27 | 42:40 | +2 | 11 | 7 | 9 | G G G E P |
| 8 | Arica | 39 | 27 | 33:27 | +6 | 10 | 9 | 8 | P G G P G |
| 9 | U. Española | 36 | 26 | 32:34 | -2 | 10 | 6 | 10 | P E P E P |
| 10 | Deportes Temuco | 35 | 27 | 42:37 | +5 | 9 | 8 | 10 | G P E G P |
| 11 | D. Puerto Montt | 34 | 27 | 26:35 | -9 | 10 | 4 | 13 | P P P P G |
| 12 | Deportes Iquique | 31 | 26 | 35:30 | +5 | 7 | 10 | 9 | G G P P P |
| 13 | Curicó Unido | 27 | 27 | 24:40 | -16 | 7 | 9 | 11 | G P P G P |
| 14 | CD Santa Cruz | 22 | 27 | 28:42 | -14 | 4 | 10 | 13 | P P E G E |
| 15 | U. San Felipe | 22 | 26 | 16:44 | -28 | 5 | 7 | 14 | P P P E E |
| 16 | Rangers | 18 | 26 | 23:42 | -19 | 4 | 6 | 16 | P P G G G |





