Así quedó la tabla histórica de ganadores del Balón de Oro
Lionel Messi superó a Cristiano Ronaldo y quedó como líder absoluto del ranking de ganadores.

Lionel Messi sumó su sexto Balón de Oro.
Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro. Un galardón tradicional e histórico que siempre genera mucha expectativa.
En la previa, todos los cañones apuntaban hacia la figura de Lionel Messi, quien no lograba quedarse con el premio desde el año 2015.
Y, finalmente, los pronósticos dieron en la tecla y el argentino se alzó con su sexto Balón de Oro, superando a Cristiano Ronaldo, su principal competidor.
De esta manera, el crack de Barcelona, que hace algunas horas fue figura en la victoria sobre Atlético de Madrid, es el líder absoluto de la tabla histórica de ganadores.
Messi es seguido por Cristiano Ronaldo, que acumula cinco. A su vez, Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten aparecen más atrás, con tres cada uno.
+ La tabla histórica de ganadores del Balón de Oro:
JUGADOR | BALONES DE ORO | AÑOS EN LOS QUE SE IMPUSO |
Lionel Messi | 6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 |
Cristiano Ronaldo | 5 | 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 |
Michel Platini | 3 | 1983, 1984 y 1985 |
Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973 y 1974 |
Marco Van Basten | 3 | 1988, 1989 y 1992 |
Franz Beckenbauer | 2 | 1972 y 1976 |
Ronaldo | 2 | 1997 y 2002 |
Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957 y 1959 |
Kevin Keegan | 2 | 1978 y 1979 |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980 y 1981 |
Luis Suárez Miramontes | 1 | 1960 |
Eusébio | 1 | 1965 |
Bobby Charlton | 1 | 1966 |
Raymond Kopa | 1 | 1958 |
Gerd Müller | 1 | 1970 |
Zinedine Zidane | 1 | 1998 |
Gianni Rivera | 1 | 1969 |
Ruud Gullit | 1 | 1987 |
Lothar Matthäus | 1 | 1990 |
Roberto Baggio | 1 | 1993 |
Hristo Stoichkov | 1 | 1994 |
Andriy Shevchenko | 1 | 2004 |
George Best | 1 | 1968 |
Allan Simonsen | 1 | 1977 |
Ronaldinho | 1 | 2005 |
Stanley Matthews | 1 | 1956 |
Omar Sívori | 1 | 1961 |
Josef Masopust | 1 | 1962 |
Lev Yashin | 1 | 1963 |
Denis Law | 1 | 1964 |
Flórián Albert | 1 | 1967 |
Oleg Blojín | 1 | 1975 |
Paolo Rossi | 1 | 1982 |
Igor Belánov | 1 | 1986 |
Jean-Pierre Papin | 1 | 1991 |
George Weah | 1 | 1995 |
Matthias Sammer | 1 | 1996 |
Rivaldo | 1 | 1999 |
Luis Figo | 1 | 2000 |
Michael Owen | 1 | 2001 |
Pavel Nedved | 1 | 2003 |
Fabio Cannavaro | 1 | 2006 |
Kaká | 1 | 2007 |
Luka Modric | 1 | 2018 |
En El Chiringuito aseguraron que "Messi está agotado de sacar al equipo él so...
Hirving Lozano se mostró conforme con su rendimiento en Napoli
Comentarios