Universitario de Deportes es uno de los equipos que se mantiene en el primer puesto de la tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga 1. A falta de 2 fechas para el desenlace del torneo, la expectativa de los hinchas por lograr el campeonato, se incrementan.
Los entrenados por Fabián Bustos dependen de si mismos para coronarse campeones. De lograr quedarse con el Clausura 2024, no solo festejarían el torneo en sí, sino que tendrán un motivo más para celebrar.
ver también
¡Se desmantelan! Los jugadores de Universitario que se irán al finalizar la temporada 2024 de la Liga 1
¿Qué sucede si Universitario sale campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
Si Universitario sale campeón del Clausura 2024 de la Liga 1, se consagrará como el campeón nacional de Perú porque ya ganó el Apertura 2024. Por lo que no se necesitará disputar los playoffs para conocer al campeón del fútbol peruano.
ver también
Universitario tendrá grandes vueltas: Los jugadores que reforzarán el equipo en la temporada 2025 de la Liga 1
Actualmente la ‘U’ se encuentra en el primer puesto con 33 puntos, compartiendo la cima con Alianza Lima. Sin embargo, ‘Los Cremas’ mantienen una mejor diferencia de gol, +19, mientras que la de los ‘Blanquiazules’ es de +14. De mantenerse esta situación hasta el final del torneo, Universitario será el campeón del Clausura 2024 y el campeón nacional.
La tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga 1
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | +19 | 33 |
Alianza Lima | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 33 |
Sporting Cristal | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 15 | +17 | 28 |
Melgar | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 28 |
Cusco | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 21 | +5 | 28 |
Atlético Grau | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 | 10 | +11 | 26 |
Alianza Atlético | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 13 | +1 | 26 |
Cienciano | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 23 |
Deportivo Garcilaso | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 14 | +1 | 22 |
ADT | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | +1 | 19 |
Sport Huancayo | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
Chankas CYC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 |
Sport Boys | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 | 14 |
Carlos Mannucci | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 13 |
UTC | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 |
Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 11 |
César Vallejo | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 10 |
Unión Comercio | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 26 | -13 | 8 |
Encuesta¿Crees que Universitario saldrá campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
¿Crees que Universitario saldrá campeón del Clausura 2024 de la Liga 1?
YA VOTARON 0 PERSONAS