
UN OBJETIVO EN COMÚN. Ocho países intentarán acercarse al Mundial.
Publicidad
Perú vs. UruguayLas posiciones:| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 | |
| 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 14 | |
| 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
| 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
| 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
| 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
| 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 |
Publicidad









