Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 |
Colombia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 14 |
Ecuador | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
Chile | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 |
Uruguay | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 |
Venezuela | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
Perú | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
Bolivia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
Paraguay | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 |
mundial
Pizarro dio la clave para que Perú llegue al Mundial
El Bombardero no pierde las esperanzas de ir con la Bicolor a Brasil y, antes del amistoso frente a Corea del Sur, explicó qué debe hacer Perú para ocupar un lugar en el próximo Mundial. Perú se prepara para afrontar el amistoso ante Corea del Sur, que servirá como preparación para la doble jornada de […]
- FIFA, preocupada por el Mundial 2026 tras elecciones en USA
- No está Vitor Roque: la lista de convocados de Brasil para el Mundial Sub 20
Publicado por
Por Bolavip
Lee también
Otros
Real Madrid, el mejor del 2014
Otros
Ellos van por el Oro
Otros
Bayern Munich domina en el equipo ideal de la UEFA 2014
Otros