El líder de la Saudi Pro Ligue sigue de racha. Al-Nassr se enfrentó este sábado 27 de diciembre con Al-Okhdood y le ganó por 3-0 para continuar con su 100% de efectividad en el torneo. Cristiano Ronaldo volvió a sonreír al convertir un doblete en el partido.
Al-Nassr llegaba a este encuentro con 9 victorias en 9 encuentros disputados en la Saudi Pro League. Después de un mes de receso en el torneo, el equipo de Cristiano Ronaldo volvió a jugar y otra vez sumó 3 puntos para mantenerse como líder en solitario.
Al-Nassr hizo 33 tantos hasta el momento y es el equipo más goleador de la Saudi Pro League, pero también es el que menos anotaciones encajó debido a que solo le convirtieron 5 goles. Al-Hilal es el escolta del conjunto de Cristiano Ronaldo con 26 puntos.
La competencia en la Saudi Pro League todavía no terminó y aún queda una jornada por disputar antes de que finalice 2025. Al-Nassr se enfrenta el próximo martes 30 de diciembre contra Al-Ettifaq y buscará cerrar el año con el 100% de la efectividad, mientras que Al-Hilal y Al-Taawon intentarán no quedar lejos del equipo de Cristiano Ronaldo.
La tabla de posiciones de la Saudi Pro League
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Al-Nassr | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 5 | +28 |
| 2º | Al-Hilal SFC | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 11 | +16 |
| 3º | Al-Taawoun | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 |
| 4º | Al-Ahli SFC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 5º | Al-Qadsiah FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| 6º | Neom SC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | +0 |
| 7º | Al-Ettifaq | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 8º | Al-Khaleej | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 |
| 9º | Al-Ittihad | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 10º | Al-Fayha | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 11º | Al-Hazem SC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 12º | Al-Kholood | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 13º | Al-Shabab | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 14º | Al-Fateh SC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 15º | Al-Riyadh FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 16º | Damac FC | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 17º | Al-Okhdood | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 |
| 18º | Al-Najma FC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 |
En síntesis
- Cristiano Ronaldo convirtió un doblete en la victoria de Al-Nassr ante Al-Okhdood.
- Al-Nassr lidera la tabla de posiciones con 30 puntos. Al-Hilal es el escolta con 26 unidades.
- El próximo partido de Al-Nassr será el 30 de diciembre contra Al-Ettifaq para cerrar 2025.
