Colo Colo logró un triunfo crucial en su partido pendiente frente a Coquimbo Unido por la fecha 9 de la Liga de Primera, y tras un soberbio 3-1 en el Monumental frente a los ‘Piratas’, el Cacique quedó como exclusivo líder del campeonato.
Los albos tuvieron a Javier Correa como la figura rutilante del encuentro al anotar un doblete en Macul. Primero, el cuestionado delantero argentino provocó un penal que tras revisión del VAR, su compatriota Maximiliano Romero convirtió en gol desde los doce pasos al filo del primer tiempo (45+5’).

Colo Colo es puntero del campeonato (Photosport).
En el segundo tiempo, el campeón vigente del fútbol chileno se fue en busca del empate el que logró a los 56’ tras anotación de Guido Vadalá, quien aprovechó una gran habilitación de Lucas Pratto.
Pero no fue hasta los minutos finales, cuando el trámite iba encaminado a la igualdad, que apareció la figura de Javier Correa. A los 84’ el delantero sacó un soberbio remate dentro del área que dejó sin opción a Diego Sánchez y apenas dos minutos después, el mismo atacante trasandino protagonizó una tremenda aparición en el área para definir y poner el 3-1 final.
La tabla de la Liga de Primera: ¡Colo Colo puntero!
Con este resultado Colo Colo saltó al primer lugar de forma exclusiva al llegar a 24 puntos y sacarle 3 unidades a Limache, su más cercano perseguidor. En tanto, Coquimbo Unido se quedó en la 8° ubicación con 16 unidades.
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 24 |
| 2 | Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 21 |
| 3 | Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 4 | O’Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| 5 | U. Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 17 |
| 6 | U. de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 8 | Coquimbo Unido | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 16 |
| 9 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 10 | La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 11 | Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 12 | Univ. Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 14 |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 14 | Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 |
| 15 | U. La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 10 |
| 16 | Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |






