Sevilla FC consiguió un triunfazo clave en su pelea por mantenerse en La Liga tras derrotar dramáticamente por 2-1 al Espanyol, en una jornada donde Alexis Sánchez volvió a transformarse en figura para los andaluces.
El tocopillano ingresó al comienzo del segundo tiempo y rápidamente cambió el partido. Apenas iniciado el complemento había marcado la apertura de la cuenta, pero el VAR terminó anulando su conquista por posición adelantada.

¡Alexis Sánchez hace vibrar a media Sevilla!
Sin embargo, el chileno siguió siendo protagonista, más aún cuando Tyrhys Dolan adelantó al Espanyol y llenó de preocupación al cuadro sevillista, que veía peligrar seriamente su permanencia en la máxima categoría española.
La reacción del Sevilla llegó en el tramo final del compromiso. A los 82 minutos, Andrés Castrín apareció para marcar el empate y devolverle la ilusión a los locales. Pero la alegría total llegó en los descuentos cuando Alexis asistió al nigeriano Akor Adams quien con un remate ajustado puso el agónico 2-1 definitivo.
Gracias a esta victoria, Sevilla tomó aire en la tabla y quedó tres puntos por encima de Deportivo Alavés quien ocupa la última plaza de descenso, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la temporada.
Tabla de posiciones de La Liga
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | +39 | 77 |
| 3 | Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 | 68 |
| 4 | Atlético Madrid | 35 | 19 | 6 | 10 | 58 | 38 | +20 | 63 |
| 5 | Real Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | +11 | 53 |
| 6 | Celta de Vigo | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 44 | +5 | 50 |
| 7 | Getafe | 34 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | -8 | 44 |
| 8 | Athletic | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 |
| 9 | Real Sociedad | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 43 |
| 10 | Osasuna | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 42 |
| 11 | Rayo Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
| 12 | Sevilla | 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | -13 | 40 |
| 13 | Elche C. F. | 35 | 9 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 39 |
| 14 | Valencia C. F. | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
| 15 | RCD Espanyol | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 39 |
| 16 | R.C.D. Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 |
| 17 | Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 |
| 18 | Alavés | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 |





