En un duelo cerrado y de alto voltaje, Palestino derrotó por la cuenta mínima a Deportes Limache en el cierre de la jornada sabatina de la Fecha 9 de la Liga de Primera, lo que le permite al técnico Cristián Muñoz tomar un respiro en la tienda árabe.
En La Cisterna, Deportes Limache fue un dominador de las acciones por largos pasajes del encuentro. Incluso, el juez Claudio Díaz le anuló dos goles al elenco ‘Cervecero’: la primera por posición offside de Gonzalo Sosa y luego por infracción de Yerko González sobre César Munder.

Palestino venció con el penal de Nelson Da Silva quien terminó expulsado (Photosort).
A los 63’ se inclinaría la balanza a favor del ‘Tino Tino’: una mano en el área y tras revisión del VAR le permitió a Nelson Da Silva convertir desde el lanzamiento el gol del triunfo. Eso sí, la mala noticia llegó a los segundos, ya que el autor del gol se fue expulsado por doble amarilla tras celebrar sin camiseta.
Pese a contar con un hombre más por largos minutos, el conjunto limachino no pudo penetrar y romper la línea defensiva de los tetracolores, quienes aguantaron los minutos finales y cerraron los tres puntos a favor.
¡Así queda la tabla!
Con este resultado, Palestino llegó a 11 puntos y se ubicó en la 11° posición en la tabla, mientras que Limache desperdició la chance de quedar como líder y se estancó en la 2° ubicación detrás de Colo Colo con 17 positivos.
En la próxima fecha, Palestino visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, mientras que Deportes Limache recibirá a Universidad de Concepción en Quillota.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Deportes Limache | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 |
| 3 | U. Católica | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 4 | Huachipato | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| 5 | U. de Chile | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 6 | Ñublense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | O’Higgins | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 9 | La Serena | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | Everton | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Palestino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Univ. Concepción | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Cobresal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | Concepción | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
| 16 | U. La Calera | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |






