La Liga de Primera está en su recta final, por lo que los clubes se juegan la vida en cada balón: esto quedó reflejado en el triunfo 2-1 de Coquimbo Unido sobre Everton por la fecha 28.
Con goles de Luis Riveros (10′) y Lucas Pratto (90+7′), el local se llevó la victoria. Por su parte, Nicolás Montiel (8′) anotó el tanto del descuento para la visita en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
¿Cómo se mueve la tabla? En el caso de Coquimbo Unido, trepa al cuarto lugar con 41 puntos. De este modo, el elenco aurinegro está ingresando a la Copa Sudamericana.
En tanto, Everton fue relegado al sexto casillero con 40 unidades. Al igual que su rival de turno, está consiguiendo boletos para la segunda competencia de mayor prestigio en Sudamérica.

Coquimbo Unido triunfó en la agonía contra Everton por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 | 61 |
| 2 | U. de Chile | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 | 51 |
| 3 | U. Católica | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 19 | 49 |
| 4 | Coquimbo | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 37 | 4 | 41 |
| 5 | Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 | 40 |
| 6 | Everton | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | 40 |
| 7 | Palestino | 28 | 11 | 5 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 |
| 8 | Dep. Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 |
| 9 | La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 |
| 10 | Huachipato | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 41 | -6 | 36 |
| 11 | Ñublense | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 35 |
| 12 | O’Higgins | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 13 | Audax Italiano | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 |
| 14 | Cobresal | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 52 | -10 | 30 |
| 15 | U. La Calera | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 27 |
| 16 | U. de Concepción | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 26 |


