Este sábado el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se impuso por 2-1 al Deportivo Alavés por la quinta fecha de La Liga de España, donde la gran figura fue el Niño Maravilla.
El tocopillano convirtió su primer gol por la camiseta del cuadro andaluz a los 67 minutos, luego de haber ingresado desde el banco de suplentes en los 14′ por el lesionado Alfon González.
Este fue el segundo partido del delantero de 36 años por el conjunto nervionense, donde en el primero contra Elche ya había dado una asistencia.
Con este triunfo del Sevilla, los dirigidos por Matías Almeyda han comenzado a escalar en la tabla de posiciones de La Liga, donde ahora están en la octava posición con siete puntos.
Aunque por ahora están lejos del líder que es Real Madrid. Los merengues están en la cima con puntaje perfecto (15 pts.), luego de vencer esta jornada al Espanyol por 2-0 en el Santiago Bernabéu.
Cabe recordar que Sevilla aspira clasificar a un torneo internacional, donde desde el sexto lugar en adelante van a copas europeas. Los cuatro primeros a Champions League, el quinto a Europa League y el sexto a Conference League.
La tabla de posiciones de La Liga de España:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 15 | 5 | 10:2 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Barcelona | 10 | 4 | 13:3 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Villarreal | 10 | 5 | 10:4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Espanyol | 10 | 5 | 8:7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Betis | 9 | 6 | 9:7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Getafe | 9 | 4 | 6:4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Athletic | 9 | 5 | 6:6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Sevilla | 7 | 5 | 9:8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Alavés | 7 | 5 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Valencia | 7 | 5 | 6:8 | -2 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Elche CF | 6 | 4 | 6:4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Osasuna | 6 | 5 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Atlético | 5 | 4 | 5:4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Levante UD | 4 | 5 | 9:9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Rayo | 4 | 4 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Celta | 4 | 5 | 4:6 | -2 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | Real Oviedo | 3 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Real Sociedad | 2 | 5 | 5:9 | -4 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Mallorca | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Girona | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 0 | 1 | 4 |
