Barcelona le propinó una goleada de proporciones 5-2 al Sevilla de Alexis Sánchez en el Camp Nou y consolidó su ventaja en la cima de la tabla de posiciones tras la fecha 28 de la LaLiga.
La paliza comenzó a los 8’ cuando Sow derribó a Joao Cancelo dentro del área y luego Raphinha transformó en gol para abrir la cuenta. La mala suerte para los sevillanos continuó a los 21’ cuando una mano en el área nuevamente le permitió al brasileño aumentar desde los 12 pasos.
Antes del cierre de primer tiempo, Dani Olmo apareció en el área a los 37’ para poner el 3-0 a favor de los blaugrana, y luego a los 45+4’ Joaquín Martínes, conocido como ‘Oso’ puso el descuento para los del Nervión donde Alexis Sánchez jugó todo el partido y Gabriel Suazo fue reemplazado a los 47’.
En el segundo tiempo Raphinha puso su triplete a los 51’ y luego Joao Cancelo agrandó la goleada 5-1 a los 60’. Finalmente Djibril Sow puso el descuento sevillista para el 5-2 final.
¡La tabla de España!
Con este resultado, Barcelona llegó a 70 puntos y estiró a cuatro unidades la distancia con Real Madrid, su más cercano perseguidor, en tanto el elenco de los chilenos que dirige Matías Almeyda se quedó en la 14° posición con 31 positivos y 3 partidos consecutivos sin saber de triunfos.
En la jornada 29, Barcelona repetirá la localía en el Camp Nou al recibir al Rayo Vallecano, mientras que el Sevilla volverá a casa para enfrentar al Valencia CF.
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 |
| 2 | Real Madrid | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 |
| 3 | Atlético Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 |
| 4 | Villarreal | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 6 | Celta de Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 |
| 7 | RCD Espanyol | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 |
| 9 | Getafe | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 |
| 10 | Athletic | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 |
| 11 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 12 | Girona | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 |
| 13 | Valencia C. F. | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 14 | Sevilla | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 |
| 15 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 31 |
| 16 | R.C.D. Mallorca | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 |
| 17 | Alavés | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 |
| 18 | Elche C. F. | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 |
| 20 | Real Oviedo | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 |
