Audax Italiano logró su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción de Patricio Graff tras derrotar por 1-0 a O’Higgins como local por la Fecha 23 de la Liga de Primera. Los itálicos siguen al alza y sumaron tres puntos clave para escapar de la zona de descenso.
En el Estadio Bicentenario de La Florida, el Audax logró el gol del triunfo a los 27 minutos tras un colocado misil de Giovani Chiaverano que fue imposible de contener para Omar Carabalí.
En el complemento, O’Higgins salió con todo en busca del empate y generó varias ocasiones de peligro. Sin embargo, Tomás Ahumada tuvo una actuación sobresaliente y apareció en más de una oportunidad para evitar la igualdad del conjunto rancagüino.
En el último minuto de descuento, los itálicos sufrieron la expulsión de Favián Loyola tras una fuerte infracción contra Luis Pavez (100+11′) y pese a que los celestes tuvieron una ocasión más, la falta de claridad les impidió rescatar un punto desde La Florida.

Audax Italiano derrotó por la mínima a O’Higgins, que llegó a 49 partidos en la temporada (Photosport).
Con esta victoria, el Audax llegó a 28 puntos y se ubicó en la 11° posición, mientras que O’Higgins que llegó a cuatro derrotas en seis partidos, se estancó en la 12° ubicación con 27 unidades.
En la próxima fecha, de vuelta del receso, el elenco itálico visitará a Universidad Católica en el Claro Arena, mientras que el Capo de Provincia viajará hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato.
Así queda la tabla de posiciones
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 2 | U. Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 |
| 3 | U. de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 4 | Everton | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 |
| 6 | Deportes Limache | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 34 | 9 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 8 | Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 9 | La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 29 |
| 11 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 12 | O’Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 |
| 13 | Huachipato | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 |
| 15 | Univ. Concepción | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 |
| 16 | U. La Calera | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 40 | -22 | 14 |





