Universidad de Concepción logró un trabajado triunfo ante Cobresal 2-1 por la fecha 2 del Grupo B de la Copa de la Liga. En Collao, el ‘Campanil’ vino de atrás para remontar el marcador y llevarse los primeros tres puntos en el certamen.
Tras un primer tiempo sin goles, la sorpresa se instaló a los 52’ cuando la visita robó un balón en la salida de penquista y le permitió a Bryan Carvallo habilitar a Franco Frías para poner el 1-0 en el marcador.
Luego, el ‘Forero’ se fue en busca de la igualdad, recompensa que encontró a los 73’ mediante lanzamiento penal ejecutado por Jeison Fuentealba, luego que el mismo jugador sufriera una infracción en el área.
La remontada penquista se concretó a los 76’, cuando el propio canterano formado en la U decretara el 2-1 a favor dentro del área con un colocado derechazo luego de una gran jugada colectiva.
Con este triunfo la U. de Conce alcanzó sus primeras tres unidades en el certamen y alcanzó a Universidad Católica en la lucha por el segundo puesto. El líder del Grupo B es Ñublense con 4 unidades y colista quedó Cobresal con cero puntos.
En la próxima fecha, Universidad de Concepción recibirá a Ñublense en el Ester Roa Rebolledo (lunes 30 de marzo a las 20:30 horas) y la UC visitará a Cobresal en El Cobre (lunes 30 de marzo a las 18:00 horas).
Así queda la tabla de la Copa de la Liga
Grupo A| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Huachipato | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Deportes Concepción | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Universidad de Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Cobresal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O’Higgins | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Deportes Limache | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Unión La Calera | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Deportes La Serena | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
