Coquimbo Unido no le da espacio a nadie. En el inicio de la jornada 23 del fútbol chileno, el cuadro “Pirata” se impuso por 2 a 1 ante Ñublense y le sacó 17 puntos de diferencia a Palestino, quienes marchan segundos con 39. Cristián Zavala, exjugador de Colo Colo, se ha transformado en una pieza importante del elenco de la cuarta región.
Tras no ser considerado por el exDT albo Jorge Almirón, el habilidoso atacante partió a préstamo al “Barbón” y está cerca de conseguir un nuevo título para su palmarés (segundo al hilo, de hecho tras ser campeón con los albos en 2024).
Pero aunque Almirón no lo quiso, quien sí lo valora es su actual DT Esteban González. Incluso, hasta los entrenadores rivales felicitan al exjugador del “Cacique”.
Ronald Fuentes, estratega del cuadro chillanejo, reveló a TNT Sports lo que le dijo a Cristián Zavala una vez finalizado el encuentro. A su vez, aprovechó de darle una repasadita a Jorge Almirón.
“Tomaste una buena decisión. La estás rompiendo, como correspondía. El otro hueón no te puso nunca“, aseguró que dijo el DT de los “Diablos Rojos” al mencionado jugador.
Coquimbo líder absoluto: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 56 | 23 | 36:12 | 24 | 17 | 5 | 1 | V V V V V |
| 2 | Palestino | 39 | 22 | 29:19 | 10 | 11 | 6 | 5 | D V E D V |
| 3 | U. de Chile | 38 | 21 | 44:22 | 22 | 12 | 2 | 7 | D D V D V |
| 4 | O’Higgins | 38 | 22 | 27:25 | 2 | 10 | 8 | 4 | V E V E V |
| 5 | Audax Italiano | 37 | 22 | 35:30 | 5 | 11 | 4 | 7 | D D V D E |
| 6 | U. Católica | 36 | 21 | 33:22 | 11 | 10 | 6 | 5 | V V V E D |
| 7 | Cobresal | 35 | 22 | 27:24 | 3 | 10 | 5 | 7 | V D V D D |
| 8 | Colo Colo | 31 | 22 | 32:26 | 6 | 8 | 7 | 7 | V E D E E |
| 9 | Huachipato | 31 | 22 | 32:31 | 1 | 9 | 4 | 9 | D V V V E |
| 10 | Ñublense | 29 | 22 | 23:28 | -5 | 7 | 8 | 7 | D V V V V |
| 11 | U. La Calera | 26 | 23 | 19:24 | -5 | 7 | 5 | 11 | D D E D D |
| 12 | Everton | 22 | 22 | 24:32 | -8 | 5 | 7 | 10 | V D E D V |
| 13 | La Serena | 19 | 22 | 25:41 | -16 | 5 | 4 | 13 | D D E E D |
| 14 | Limache | 18 | 22 | 25:34 | -9 | 4 | 6 | 12 | D E D V D |
| 15 | U. Española | 17 | 22 | 21:40 | -19 | 5 | 2 | 15 | V D E D V |
| 16 | Iquique | 14 | 22 | 23:45 | -22 | 3 | 5 | 14 | V D E D E |
Próximo rival de Coquimbo Unido
Ahora Coquimbo Unido (y todos los clubes chilenos) deberán esperar a que se juegue el Mundial Sub-20 para volver a ver acción por la Liga de Primera 2025.
El próximo encuentro del “Barbón” será nada menos que frente a Colo Colo (su último verdugo en abril de 2025). Ambos se verán las caras el 19 de octubre en el Sánchez Rumoroso.
