Audax Italiano se encaramó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras derrotar 2-0 a Unión Española por la Fecha 8 del torneo.
El conjunto itálico confirmó su buen momento y alcanzó su segundo triunfo al hilo gracias a las anotaciones de Luis Riveros (57′) y Alexis González (90+7′).
Con este resultado, los dirigidos por Juan José Ribera llegaron a los 16 puntos compartiendo el liderato del campeonato nacional con Palestino que con las mismas unidades tiene un partido menos.
En tanto, los hispanos siguen sin levantar cabeza, quedando relegados a la duodécima posición con 6 puntos.
En la próxima fecha, Audax Italiano visitará a Unión La Calera el próximo viernes 25 de abril a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.
Mientras que Unión Española tendrá desafío internacional a mitad de semana, cuando reciba al poderoso Fluminense de local el próximo miércoles 23 de abril a las 18:00 horas.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 16 | 7 | 12:5 | 7 | 5 | 1 | 1 | D, V, V, E, V |
| 2 | Audax Italiano | 16 | 8 | 14:9 | 5 | 5 | 1 | 2 | V, E, D, V, V |
| 3 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 9:3 | 6 | 4 | 3 | 0 | V, E, E, V, E |
| 4 | Huachipato | 14 | 7 | 12:5 | 7 | 4 | 2 | 1 | V, D, V, V, E |
| 5 | Universidad Católica | 11 | 6 | 8:5 | 3 | 3 | 2 | 1 | D, V, E, V, E |
| 6 | Universidad de Chile | 10 | 6 | 11:6 | 5 | 3 | 1 | 2 | V, D, E, D, V |
| 7 | Unión La Calera | 10 | 7 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 3 | E, V, D, V, D |
| 8 | O’Higgins | 10 | 7 | 7:5 | 2 | 2 | 4 | 1 | E, E, E, V, D |
| 9 | D. La Serena | 10 | 8 | 9:14 | -5 | 3 | 1 | 4 | E, V, D, V, D |
| 10 | Cobresal | 9 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 4 | 0 | E, E, E, V, E |
| 11 | Colo Colo | 7 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 2 | V, D, D, V, E |
| 12 | Unión Española | 6 | 7 | 8:11 | -3 | 2 | 0 | 5 | D, V, D, V, D |
| 13 | Ñublense | 6 | 7 | 5:14 | -9 | 1 | 3 | 3 | V, E, D, E, D |
| 14 | Deportes Limache | 5 | 7 | 9:13 | -4 | 1 | 2 | 4 | D, D, D, D, V |
| 15 | Everton | 5 | 7 | 5:11 | -6 | 1 | 2 | 4 | D, D, E, V, D |
| 16 | Deportes Iquique | 1 | 7 | 4:18 | -14 | 0 | 1 | 6 | D, D, D, E, D |
