La Liga de Primera está en su recta final y hay compromisos emocionantes, lo que quedó reflejado en el recibimiento de Palestino a Unión La Calera en La Cisterna: la visita triunfó por 1-0.
Con solitario gol de Matías Campos López en el minuto 90+2, el conjunto cementero obtuvo una victoria que despierta las expectativas de toda una ciudad para zafar del descenso.
¿La razón? Con este resultado, Unión La Calera sale del último lugar de la tabla de posiciones al acumular 27 puntos. Si bien sigue en zona roja y está en el casillero número 15 de 16, tiene posibilidades de mantener la categoría.
Por su parte, Palestino queda relegado al séptimo puesto con 38 unidades. En este instante, está quedando sin pasajes para la Copa Sudamericana por diferencia de goles con Coquimbo Unido (3 contra 0).

Union La Calera celebró contra Palestino por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 | 61 |
| 2 | U. de Chile | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 | 51 |
| 3 | U. Católica | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 19 | 49 |
| 4 | Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 | 40 |
| 5 | Everton | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 | 40 |
| 6 | Coquimbo | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| 7 | Palestino | 28 | 11 | 5 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 |
| 8 | Dep. Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 |
| 9 | La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 |
| 10 | Huachipato | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 41 | -6 | 36 |
| 11 | Ñublense | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 35 |
| 12 | O’Higgins | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 13 | Audax Italiano | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 |
| 14 | Cobresal | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 52 | -10 | 30 |
| 15 | U. La Calera | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 27 |
| 16 | U. de Concepción | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 26 |



