Deportes Concepción y Palestino daban el cierre a lo que era la 26° fecha dentro de la Liga de Primera, en lo que era un importante duelo para ambos equipos en su lucha por decir presente en puestos de copas internacionales para el 2027.
En lo que fue un disputado duelo, Deportes Concepción logró quedarse con los tres puntos tras vencer por 1-0 a Palestino gracias al solitario tanto de Fausto Grillo.
Con este resultado, el conjunto ‘Lila’ avanzó a la novena posición, alcanzando las 35 unidades, mientras que los ‘Tricolores’ se mantienen en el sexto puesto con 38 puntos.
Para la próxima jornada, Deportes Concepción viajará a la quinta región para enfrentarse a Everton de Viña del Mar y por otra parte, Palestino se trasladará a la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena.

Deportes Concepción sumó tres puntos de oro | Foto: Photosport
ASÍ QUEDA LA TABLA EN LA LIGA DE PRIMERA
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | +28 | GEPEE |
| 2 | U. de Chile | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 21 | +24 | PGGGG |
| 3 | U. Católica | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | +16 | GEPGG |
| 4 | Limache | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 37 | +11 | GGEPG |
| 5 | Everton | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | +10 | EPGGP |
| 6 | Palestino | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 37 | +2 | PEEPG |
| 7 | Huachipato | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 40 | -5 | EEGGG |
| 8 | Coquimbo | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 36 | +2 | GPGPP |
| 9 | Dep. Concepción | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 30 | -2 | GPEEP |
| 10 | Ñublense | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | PGPPP |
| 11 | La Serena | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 42 | -3 | EGPPG |
| 12 | O’Higgins | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | GEPPG |
| 13 | Audax | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | PEEGG |
| 14 | Cobresal | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | EEEGP |
| 15 | U. de Concepción | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | PPEPP |
| 16 | U. La Calera | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | PGEGP |




