Universidad de Chile logró una importante victoria por la novena fecha de la Liga de Primera en el fútbol chileno, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 3-1 ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Gracias a los tantos de Charles Aránguiz, Leandro Fernández y Rodrigo Contreras, los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron sumar tres puntos importantes, los que le permiten escalar en la tabla de posiciones.
Con este triunfo, la Universidad de Chile llega a las 13 unidades ubicándose en el noveno puesto de la tabla, con dos partidos menos que tienen los ‘Azules’, ante Unión Española y Colo Colo.
En tanto, Palestino perdió la oportunidad de volver al liderato y se ubicó en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 16 puntos, a una unidad del único líder, Universidad Católica.
REVISA COMO QUEDA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
.tabla-posiciones { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; } .tabla-posiciones th, .tabla-posiciones td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center; } .tabla-posiciones th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold; } .tabla-posiciones .equipo { text-align: left; }| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 17 | 8 | 16:6 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Audax Italiano | 16 | 9 | 15:10 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Palestino | 16 | 9 | 14:9 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Coquimbo | 16 | 9 | 9:5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Cobresal | 15 | 9 | 13:9 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Huachipato | 14 | 8 | 12:6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | U. La Calera | 14 | 9 | 11:7 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | O’Higgins | 14 | 9 | 10:7 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | U. de Chile | 13 | 7 | 14:8 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Colo Colo | 10 | 6 | 9:5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | La Serena | 10 | 9 | 9:16 | -7 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Ñublense | 10 | 9 | 7:14 | -7 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | U. Española | 6 | 7 | 8:12 | -4 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Everton | 6 | 9 | 6:18 | -12 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Limache | 5 | 9 | 11:18 | -7 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Iquique | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 0 | 2 | 6 |
