La Liga de Primera sigue al rojo vivo: Huachipato logró vencer 3-2 a Audax Italiano en el Estadio CAP-Acero en un emocionante encuentro. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones?
Con tantos de Lionel Altamirano (58′ y 66′) más autogol de Oliver Rojas (90+6′), el cuadro sureño se quedó con el triunfo: Esteban Matus (45+4′) en conjunto a Michael Vadulli (55′) convirtieron para los itálicos.
De esta manera, Huachipato quedó ubicado en la segunda posición del certamen local con 18 puntos. Por su parte, Audax Italiano peligra en el puesto número 13 con 10 unidades.
En la siguiente fecha, el equipo de Jaime García se enfrentará a Deportes La Serena en calidad de visitante. En el caso del elenco de Gustavo Lema, recibirá a Deportes Limache.

Huachipato trepó en la tabla de la Liga de Primera: derrotó a Audax Italiano. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 20 |
| 2 | Huachipato | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 3 | Colo Colo | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 4 | Universidad Católica | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 |
| 5 | Ñublense | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 6 | O’Higgins | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 7 | Univ. de Chile | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 8 | Palestino | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 9 | Univ. de Concepción | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 14 |
| 10 | Coquimbo Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 11 | Deportes La Serena | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 12 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 14 | Cobresal | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 15 | Unión La Calera | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 16 | Deportes Concepción | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 |




