Huachipato trepó a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, compartiendo el liderato junto a Universidad Católica al menos, hasta la próxima semana.
Con un soberbio triunfo 2-1 sobre Unión Española, el conjunto ‘Acerero’ llegó a los 17 puntos y se ubicó por diferencia de goles detrás de la UC.
Los dirigidos por Jaime García se impusieron en el estadio CAP de Talcahuano gracias a los goles de Mario Briceño (20′) y Jimmy Martínez (32′), mientras que Pablo Aránguiz descontó de penal al filo del primer tiempo.
Con este resultado, Huachipato llegó a los 17 puntos en la tabla de posiciones, los mismos que el conjunto de la precordillera, mientras que Unión Española sigue sin encontrar el rumbo con dos derrotas seguidas: suman 6 puntos y cerraron la fecha en el puesto 13°.
En la próxima fecha, Huachipato visitará a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, mientras que los hispanos harán de local frente a Cobresal.
Así quedó la tabla de posiciones del torneo tras la fecha 9
| Posición | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 17 | 8 | 16:6 | +10 | 5 | 2 | 1 | V, V, E, V, E |
| 2 | Huachipato | 17 | 9 | 14:7 | +7 | 6 | 2 | 2 | D, V, E, V, V |
| 3 | Audax Italiano | 16 | 9 | 15:10 | +5 | 5 | 1 | 3 | D, V, V, D, E |
| 4 | Palestino | 16 | 9 | 14:9 | +4 | 5 | 1 | 3 | D, D, V, E, V |
| 5 | Coquimbo U. | 16 | 9 | 9:5 | +4 | 4 | 4 | 1 | D, E, E, V, E |
| 6 | Cobresal | 15 | 9 | 13:9 | +4 | 4 | 3 | 2 | V, V, E, D, D |
| 7 | U. La Calera | 14 | 9 | 11:7 | +4 | 4 | 2 | 3 | V, E, D, V, D |
| 8 | O’Higgins | 14 | 9 | 10:7 | +3 | 3 | 2 | 1 | E, V, D, V, E |
| 9 | U. de Chile | 13 | 7 | 14:8 | +6 | 4 | 1 | 2 | V, V, D, E, D |
| 10 | Colo Colo | 10 | 6 | 9:5 | +4 | 3 | 1 | 2 | E, V, D, D, V |
| 11 | D. La Serena | 10 | 9 | 9:16 | -7 | 3 | 1 | 5 | D, D, V, D, V |
| 12 | Ñublense | 10 | 9 | 7:14 | -7 | 2 | 4 | 3 | V, E, D, E, D |
| 13 | U. Española | 6 | 8 | 9:14 | -5 | 2 | 0 | 6 | D, D, V, D, V |
| 14 | Everton | 6 | 9 | 6:18 | -12 | 1 | 3 | 5 | D, E, D, V, E |
| 15 | D. Limache | 5 | 9 | 11:18 | -7 | 1 | 2 | 6 | D, D, V, D, D |
| 16 | D. Iquique | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 0 | 2 | 6 | E, D, E, D, D |
