Ñublense logró un triunfazo por 1-0 ante Deportes Limache en el estadio Nicolás Chahuán en el inicio de la fecha 17 del Campeonato Nacional 2025. Los Diablos Rojos suman puntos que le permiten distanciarse de la zona baja de la tabla de posiciones, uno de los primeros objetivos de Ronald Fuentes. Por su parte, el cuadro Tomatero se complica en el fondo.
El único tanto del compromiso lo marcó Patricio Rubio en el minuto 64. Gonzalo Sosa remató desde fuera del área, el arquero Nicolás Peranic dio rebote y ahí el delantero chileno estuvo muy atento para cazar el balón y mercar el tanto que fue definitivo en el resultado.
Los Diablos Rojos llegan a 20 puntos, situación que les permite estar a undécimo, por ahora 10 unidades por encima de la zona de descenso. En tanto, los Tomateros se quedan en 14 puntos, en el antepenúltimo, cuatro unidades sobre Unión Española el penúltimo.
Unión Española tendrá una muy buena oportunidad de acercarse. Sin embargo, la tendrá complicada, pues visita a Palestino este domingo a las 15:00 en el estadio Municipal de La Cisterna.
Los dirigidos por Miguel Ramírez de ganar quedarían a un punto de igualar a Deportes Limache y en caso de igualar terminarán la fecha a tres, aquello con miras a salir de la zona de descenso.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 16 | 10 | 5 | 1 | 23 | 8 | 15 | 35 |
| 2 | Audax Italiano | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 33 |
| 3 | U. de Chile | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 16 | 19 | 32 |
| 4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 5 | U. Católica | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 26 |
| 6 | O’Higgins | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 26 |
| 7 | Colo-Colo | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 18 | 8 | 24 |
| 8 | Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 9 | U. La Calera | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | 22 |
| 10 | Huachipato | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
| 11 | Ñublense | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 24 | -7 | 20 |
| 12 | La Serena | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 17 |
| 13 | Everton | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 14 | Deportes Limache | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | 14 |
| 15 | U. Española | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 30 | -15 | 10 |
| 16 | Iquique | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 36 | -20 | 6 |
