Deportes Iquique rescató un valioso empate 2-2 en su visita a O’Higgins, en lo que marcó el debut de Fernando Díaz en la banca de los Dragones Celestes. La igualdad no les permite salir del fondo de la tabla de posiciones.
El conjunto rancagüinos ganaba cómodamente con anotaciones de Leandro Benegas (18′) y Esteban Calderón (39′), sin embargo en el segundo tiempo, los iquiqueños supieron llegar al empate mediante los goles de Álvaro Ramos (58′) y Steffan Pino (73′).
Con la igualdad en el estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, el elenco rancagüino se mantuvo en la medianía de la tabla de posiciones al llegar a los 14 puntos y ubicarse en el octavo lugar.
En tanto, los nortinos sumaron un punto que no sirve de mucho ya que siguen colistas con apenas 2 unidades, a tres de Deportes Limache.
En la Fecha 10, O’Higgins visitará a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que Deportes Iquique recibirá a Huachipato en el Tierra de Campeones.
Así quedó la tabla de posiciones
| Posición | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 17 | 8 | 16:6 | +10 | 5 | 2 | 1 | V, V, E, V, E |
| 2 | Palestino | 16 | 8 | 12:6 | +6 | 5 | 1 | 2 | D, V, E, V, V |
| 3 | Audax Italiano | 16 | 9 | 15:10 | +5 | 5 | 1 | 3 | D, V, V, D, E |
| 4 | Coquimbo | 16 | 9 | 9:5 | +4 | 4 | 4 | 1 | E, E, V, E, E |
| 5 | Cobresal | 15 | 9 | 13:9 | +4 | 4 | 3 | 2 | V, V, E, D, E |
| 6 | Huachipato | 14 | 8 | 12:6 | +6 | 4 | 2 | 2 | D, E, V, V, D |
| 7 | U. La Calera | 14 | 9 | 11:7 | +4 | 4 | 2 | 3 | V, E, D, V, D |
| 8 | O’Higgins | 14 | 9 | 10:7 | +3 | 3 | 2 | 1 | E, V, D, V, E |
| 9 | U. de Chile | 10 | 6 | 11:6 | +5 | 3 | 1 | 2 | V, D, E, D, V |
| 10 | Colo Colo | 10 | 6 | 9:5 | +4 | 3 | 1 | 2 | E, V, D, D, V |
| 11 | La Serena | 10 | 9 | 9:16 | -7 | 3 | 1 | 5 | D, D, V, D, V |
| 12 | Ñublense | 10 | 9 | 7:14 | -7 | 2 | 4 | 3 | V, E, D, E, D |
| 13 | U. Española | 6 | 7 | 8:12 | -4 | 2 | 0 | 5 | D, V, D, V, D |
| 14 | Everton | 6 | 9 | 6:18 | -12 | 1 | 3 | 5 | D, E, D, V, E |
| 15 | Limache | 5 | 9 | 11:18 | -7 | 1 | 2 | 6 | D, D, V, D, D |
| 16 | Iquique | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 0 | 2 | 6 | E, D, E, D, D |
