La Primera B sigue al rojo vivo. Este sábado, Santiago Wanderers no tuvo mayores problemas para derrotar 5-1 a Cobreloa y meterse de lleno en la lucha por el título.
En el Estadio Lucio Fariña de Quillota, el conjunto porteño comenzó abriendo el marcador tempranamente. A través de Juan Ignacio Duma, el elenco de Valparaíso decretó el 1-0 en el minuto 22.
Tras ello, sería Víctor Espinoza el encargado de poner el 2-0 en el minuto 37. Hasta ahí, un resultado totalmente abarcable para la visita, hasta que llegó el vendaval.
En los minutos 45+1 y 53, fue Juan Ignacio Duma el responsable de aumentar la ventaja. El experimentado atacante convirtió el 3-0 y 4-0 para el equipo. La guinda de la torta al puso Leandro Navarro en el minuto 72.
Finalmente, Rodolfo González puso el descuento en el 45+5′ y cerró el 5-1 en Quillota.
Con tal resultado, Santiago Wanderers quedó en la cuarta posición con 20 puntos: enfrentará a Magallanes en la próxima fecha. Por su parte, Cobreloa quedó octavo con 18 unidades y recibirá a Curicó Unido en su siguiente duelo.
Así está la tabla de posiciones de Primera B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 25 |
| 2 | Copiapó | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 24 |
| 3 | Univ. Concepción | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 4 | Santiago Wanderers | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 |
| 5 | San Luis | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 |
| 6 | Recoleta | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 7 | Concepción | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 |
| 8 | Cobreloa | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 9 | Curicó Unido | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| 10 | Rangers | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 11 | Temuco | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 12 | Antofagasta | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 13 | Magallanes | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 14 | Santa Cruz | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 15 | Unión San Felipe | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 16 | Santiago Morning | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 4 |
