Universidad de Chile volvió al triunfo luego de tres duras caídas en el plano local. Esta vez, con goles de Di Yorio y Contreras, los azules volvieron a los abrazos tras vencer a Deportes Iquique en el Estadio Nacional.
Álvaro el “Chanchito” Ramos hizo pasar el susto a los azules ya que, a los 24, logró batir a un criticado Gabriel Castellón poniendo así en ventaja al cuadro forastero.
Fue recién en el complemento que, Lucas Di Yorio, logró emparejar las acciones en el 58′ y así darle algo de tranquilidad al elenco de Gustavo Álvarez.
Luego en el 70 tras revisión de VAR, Rodrigo el “Tucu” Contreras pudo marcar desde los doce pasos el 2 a 1. En los 90+4, Matías Zaldivia selló el triunfo poniendo el 3 a 1 definitivo.
Con este triunfo, la U recupera terreno y se mete en el cuarto lugar de la tabla con 25 unidades, mientras que Deportes Iquique sigue como solitario colista solo con 6.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 32 | 15 | 19:7 | 12 | 9 | 5 | 1 |
| 2 | Audax Italiano | 29 | 14 | 26:17 | 9 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Palestino | 27 | 14 | 20:12 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | U. de Chile | 25 | 13 | 29:13 | 16 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | O’Higgins | 23 | 14 | 14:15 | -1 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | U. Católica | 22 | 14 | 20:14 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | U. La Calera | 22 | 15 | 15:11 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | Cobresal | 22 | 14 | 18:17 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 9 | Colo Colo | 21 | 12 | 22:11 | 11 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Huachipato | 17 | 14 | 18:21 | -3 | 5 | 2 | 7 |
| 11 | La Serena | 16 | 14 | 18:26 | -8 | 5 | 1 | 8 |
| 12 | Ñublense | 15 | 14 | 13:21 | -8 | 3 | 6 | 5 |
| 13 | Everton | 14 | 14 | 15:24 | -9 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | Limache | 12 | 14 | 16:22 | -6 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | U. Española | 7 | 14 | 12:27 | -15 | 2 | 1 | 11 |
| 16 | Iquique | 6 | 15 | 15:32 | -17 | 1 | 3 | 11 |
