Unión Española se hizo fuerte en casa y consiguió un sólido triunfo por 2 a 0 ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura, en un duelo que parecía complicarse para los de Independencia en la primera parte.
Tras un primer tiempo parejo, el equipo hispano logró abrir la cuenta en el minuto 51 gracias a un certero cabezazo de Patricio Rubio, quien aprovechó un centro preciso para batir al portero rival y desatar el primer grito de gol en la catedral del fútbol chileno.
Y cuando Curicó aún intentaba reaccionar, apenas cuatro minutos después apareció Mitchell Wassenne para marcar el 2-0 definitivo, sentenciando el compromiso y dándole tranquilidad al cuadro hispano que logra respirar en la B.
FINAL en el Santa Laura-Universidad SEK.
— Unión Española (@UEoficial) May 1, 2026
¡¡GANOOOOOO UNIÓN!!, con anotaciones de Patricio Rubio y Mitchell Wassanne aseguramos los tres puntos en casa 🏡✅.
¡VAMOS ROJOO! pic.twitter.com/REUIloNTOs
Segundo triunfo al hilo del elenco de Independencia en el fútbol de ascenso luego de un mal arranque donde incluso cayó tres veces seguidas en las primeras jornadas del certamen.
Así quedan en la tabla de la Primera B
Con este importante resultado, Unión Española escala hasta el octavo lugar de la tabla con 14 puntos, metiéndose en la pelea por acercarse a los puestos de avanzada.
Por su parte, los “Torteros” no logran levantar cabeza y se quedan en la undécima posición con 10 unidades, complicando sus aspiraciones en el campeonato.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | Antofagasta | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | San Marcos | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 4 | Puerto Montt | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 5 | Recoleta | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 |
| 6 | Santiago Wanderers | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 7 | Magallanes | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 8 | U. Española | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 9 | Temuco | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 10 | San Luis | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 11 | Curicó Unido | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 12 | Iquique | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 13 | Copiapó | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 14 | Unión San Felipe | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 15 | Santa Cruz | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 16 | Rangers | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 2 |






