Coquimbo Unido venció 1-0 a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán en el inicio de la fecha 11 del Campeonato Nacional 2025. El cuadro Pirata suma tres puntos de oro que le sirven para dormir como punteros exclusivos de la competición.
El único tanto del partido lo marcó Cecilio Waterman en el minuto 78 del compromiso. Benjamín Chandía realizó una gran acción por la banda izquierda, gambeteó a los defensores y dejó de frente al delantero panameño que mandó el balón a la red.
El Barbón es líder con 22 unidades. Por su parte, Unión La Calera marcha en el octavo lugar con sólo 15 puntos.
Audax Italiano (19) y Palestino (19) tendrán chances de alcanzar a Coquimbo Unido. Los Tanos isitan a Cobresal (18) este sábado 17 de mayo a las 15:00 en el estadio El Cobre de El Salvador.
Por su parte, los Árabes visitarán a Deportes Limache el domingo 18 de mayo a las 15:00 en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 22 |
| 2 | Audax Italiano | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 3 | Palestino | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 4 | Cobresal | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 5 | U. Católica | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 |
| 6 | Huachipato | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 7 | U. de Chile | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 8 | U. La Calera | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 |
| 9 | O’Higgins | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 10 | Ñublense | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 11 | Colo-Colo | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 12 | La Serena | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 13 | Deportes Limache | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 14 | U. Española | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 15 | Everton | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 |
| 16 | Iquique | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 |
