El campeonato de Primera B concluyó este fin de semana teniendo a Universidad de Concepción como el campeón y el primero en ascender directamente a la serie de honor del fútbol chileno.
La Liguilla será promete mucho y por eso hay mucha incertidumbre porque todo dependerá de la apelación de Santiago Morning ante la sanción de seis puntos que sufrió por la presencia de Esteban Paredes en el banco de suplentes en los partidos ante Magallanes y Cobreloa.
Precisamente es el equipo de Calama el más interesado porque si se confirma la sentencia, será segundo en el campeonato y recién comenzará a competir en la semifinal de la Liguilla de Promoción, en tanto, si le devuelven los puntos al Chago, Cobreloa será tercero y deberá enfrentar a Santiago Wanderers.
El presidente del Zorro, Harry Robledo, conversó con el Portal Naranja y no escondió que prefiere salir tercero que segundo, explicando las razones de su opción.
“La verdad de las cosas, si me preguntan a mi, en lo personal, no sé si es bueno segundo o tercero, para mi sería tercero para no perder continuidad“, indicó el mandamás.
Esto quiere decir que Cobreloa quiere jugar la Liguilla de Ascenso de inmediato y enfrentar a Santiago Wanderers.
Cobreloa está ilusionado según su presidente, más aún luego de la importante victoria conseguida este domingo con muchas ausencias.
“Jugaron hartos chicos que no estaban jugando y lo hicieron en el mismo nivel que el plantel titular, recuerden que tenemos tres figuras importantes fuera, Gotti, Heredia y Muga y la diferencia no fue mayormente notoria, tenemos buen plantel y con este plantel vamos a pelear la liguilla y esperamos ganarla, sería un buen premio para este grupo y también para nuestra hinchada”, cerró.
Tabla de Posiciones de la Primera B
| # | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 | 55 |
| 2 | Deportes Copiapó | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 20 | 18 | 52 |
| 3 | Cobreloa | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 | 50 |
| 4 | San Marcos de Arica | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 35 | 4 | 48 |
| 5 | Deportes Antofagasta | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 33 | 10 | 43 |
| 6 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 43 |
| 7 | Rangers de Talca | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 35 | 0 | 43 |
| 8 | Santiago Wanderers | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 | 41 |
| 9 | San Luis | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 35 | -5 | 39 |
| 10 | Magallanes | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 11 | Deportes Recoleta | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 |
| 12 | Deportes Temuco | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 33 |
| 13 | Curicó Unido | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 39 | -7 | 31 |
| 14 | Club Deportes Santa Cruz | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 |
| 15 | Unión San Felipe | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 | 30 |
| 16 | Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 29 |
