Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Francia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Estados Unidos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Ghana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Publicidad
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Corea del Sur | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Cuba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Turquía | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
El Salvador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Australia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo D
Publicidad
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Malí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
México | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irak | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Egipto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Publicidad