
POR EL MILAGRO. El Tri Juvenil deberá vencer a Mali y esperar.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Publicidad
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Publicidad
Grupo E
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo F
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |


























