Este miércoles por la noche finalizó la jornada 16 del Liga MX Clausura 2026 con varios resultados que sorprendieron y dejaron todo abierto de cara al cierre del torneo. A falta de una jornada, todavía no están definidos todos los clasificados a la Liguilla.
El líder Chivas de Guadalajara no pudo pasar del empate sin goles ante Necaxa y dejó escapar una gran oportunidad de afianzarse en lo más alto. Si no gana en la última jornada, incluso podría perder el superliderato que tanto le costó conseguir.
La gran sorpresa sigue siendo Pumas UNAM, que remontó un 0-2 ante FC Juárez para terminar ganando 4-2. Con ese resultado, escaló otro lugar en la tabla y quedó segundo, a solo dos puntos del Rebaño.
Por su parte, Pachuca sufrió un golpe inesperado pese a ya estar clasificado. Los Tuzos cayeron 3-1 ante Club Tijuana y ahora quedaron terceros, perdiendo terreno en la pelea de arriba.
Lo más llamativo fue una nueva derrota de Toluca, que ya está en Liguilla pero empieza a mostrar una baja en su nivel. El tricampeonato empieza a verse más lejano, aunque el equipo de Antonio Mohamed tiene como gran objetivo la Concachampions 2026.
A falta de una jornada, también se definirá el líder general de la tabla anual y el premio de un millón de dólares. Hay tres equipos en la pelea: Cruz Azul (65 puntos), Toluca (64) y Chivas de Guadalajara (64). En la última fecha, Toluca recibirá a Club León, Chivas será local ante Club Tijuana y Cruz Azul jugará en casa frente a Necaxa.
Tabla anual Liga MX 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 33 | 18 | 4 | 11 | 59 | 37 | +22 | 65 | 65.66% |
| 2 | Toluca | 33 | 18 | 5 | 10 | 67 | 33 | +34 | 64 | 64.65% |
| 3 | Guadalajara | 33 | 20 | 9 | 4 | 62 | 39 | +23 | 64 | 64.65% |
| 4 | América | 33 | 17 | 8 | 8 | 53 | 34 | +19 | 59 | 59.60% |
| 5 | Tigres | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 33 | +25 | 58 | 58.59% |
| 6 | Pumas | 33 | 14 | 7 | 12 | 56 | 42 | +14 | 54 | 54.55% |
| 7 | Pachuca | 33 | 15 | 10 | 8 | 46 | 38 | +8 | 53 | 53.54% |
| 8 | Monterrey | 33 | 14 | 12 | 7 | 55 | 50 | +5 | 49 | 49.49% |
| 9 | Tijuana | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 46 | 46.46% |
| 10 | Atlas | 33 | 10 | 13 | 10 | 39 | 53 | -14 | 40 | 40.40% |
| 11 | FC Juárez | 33 | 10 | 14 | 9 | 51 | 59 | -8 | 39 | 39.39% |
| 12 | — | 33 | 9 | 14 | 10 | 34 | 49 | -15 | 37 | 37.37% |
| 13 | Necaxa | 33 | 9 | 16 | 8 | 42 | 53 | -11 | 35 | 35.35% |
| 14 | León | 33 | 10 | 18 | 5 | 35 | 59 | -24 | 35 | 35.35% |
| 15 | Atlético San Luis | 33 | 10 | 19 | 4 | 48 | 54 | -6 | 34 | 34.34% |
| 16 | Mazatlán FC | 33 | 6 | 16 | 11 | 41 | 61 | -20 | 29 | 29.29% |
| 17 | Santos Laguna | 33 | 8 | 20 | 5 | 39 | 66 | -27 | 29 | 29.29% |
| 18 | Puebla | 33 | 6 | 20 | 7 | 33 | 66 | -33 | 25 | 25.25% |
En sintesis
- Chivas de Guadalajara empató 0-0 ante Necaxa y lidera el Clausura 2026 tras 16 jornadas.
- Pumas UNAM remontó un 0-2 frente a FC Juárez para escalar al segundo puesto general.
- Cruz Azul lidera la tabla anual con 65 puntos previo a la definición del torneo.






