Tras la definición de este miércoles 24 de los Grupos A, B y C, la del jueves 25 será otra de mucho fútbol y nuevamente con seis encuentros que se disputarán en tres franjas horarias. Para evitar especulaciones la última fecha de cada zona se juega en simultáneo y mañana será el turno de los Grupos D, E y F del Mundial 2026.
Con Estados Unidos y Alemania ya clasificacados a los 16avos de final, en los Grupos D y E todas las selecciones tienen chances de ganarse un lugar, excepto Turquía, ya eliminada. Mientras que en el Grupo F, todavía nadie se aseguró la clasificación: sólo está confirmado que Túnez ya quedó fuera del Mundial.
Partidos del jueves 25 de junio: horarios y transmisiones oficiales
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Japón vs. Suecia (Grupo F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Paraguay vs. Australia (Grupo D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Posiciones Grupo D
| Pos | Grupo D | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Posiciones Grupo E
| Pos | Grupo E | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 🇨🇼 Curazao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Posiciones Grupo F
| Pos | Grupo F | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 🇯🇵 Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 🇸🇪 Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 Túnez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |








