La etapa clasificatoria de la Copa de la Liga Profesional 2024 ya consumió la mitad de su recorrido y, a falta de seis fechas para el cierre, ya se vislumbran a los grandes candidatos a quedarse con el título.
Con su último triunfo ante Argentinos Juniors, rival directo en su zona, Independiente escaló a lo más alto de la tabla en la Zona A antes de enfrentar a su escolta, Barracas, en la próxima jornada del campeonato.
Godoy Cruz, por su parte, mantuvo el liderato en la Zona B pese a caer contra su inmediato perseguidor, Estudiantes, jugando como local en Mendoza. La dura serie de Copa Libertadores ante Colo-Colo pasó factura desde lo físico y el Tomba buscará reponerse este miércoles visitando a San Lorenzo.
ver también
Con un hat-trick inolvidable de Cavani, Boca le ganó un partidazo a Belgrano
Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2024
# | Zona A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 |
2 | Barracas Central | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | River Plate | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 5 | +10 |
4 | Argentinos Jrs. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
5 | Instituto | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 |
6 | Talleres (C) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 |
7 | Vélez | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
8 | Rosario Central | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
9 | Gimnasia (LP) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
10 | Huracán | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
11 | Banfield | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
12 | Ind. Rivadavia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 |
13 | Atl. Tucumán | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | -6 |
14 | Riestra | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
# | Zona B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
2 | Estudiantes (LP) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | Lanús | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 |
4 | Racing Club | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | +8 |
5 | Boca Juniors | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 |
6 | Newell’s | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | Unión | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 |
8 | Defensa y Justicia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
9 | San Lorenzo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10 | Platense | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 |
11 | Belgrano | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
12 | Central Cba (SdE) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 |
13 | Tigre | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 |
14 | Sarmiento (J) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Estos serían los cuartos de final de la Copa LPF 2024
Según indica el reglamento, los primeros cuatro equipos de cada grupo accederán a los cuartos de final de la Copa de la Liga y se enfrentarán contra un rival interzonal en la posición inversa a la que terminaron la etapa regular.
Si todo terminara hoy, la instancia eliminatoria arrancaría con un atractivo Clásico de Avellaneda en un mata mata: Independiente (1° en la Zona A) y Racing (4° en la Zona B). Además, River y Estudiantes se cruzarían una vez más, sumando la Supercopa Argentina que disputarán en unos días. Todos los cruces:
- Independiente (1°) vs. Racing (4°)
- Estudiantes (2°) vs. River (3°)
- Barracas (2°) vs. Lanús (3°)
- Godoy Cruz (1°) vs. Argentinos Juniors (4°)