La Premier League arde en llamas. Manchester City ganó un partidazo y le recortó significativamente la ventaja a Arsenal en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League. En el Etihad Stadium, los ‘Citizens’ se impusieron por 2-1.
Los dirigidos por Pep Guardiola mostraron decisión por ir en busca de los tres puntos desde el arranque y así fue como abrieron la cuenta a los 16′ tras gran jugada personal del francés Rayan Cherki, quien eludió rivales y definió dentro del área con una gran precisión.
La alegría para el City duraría poco. Arsenal llegaría al empate tras una tremenda chambonada del arquero Gianluigi Donnarumma quien presionado por Kai Havertz lanzó el balón hacia su propio arco. Así las cosas quedaron 1-1.

La jugada que podría definir el título de la Premier League (Getty Images).
A los 65′ llegaría el gol del triunfo para Manchester City: tras una rápida salida por la izquierda, Nico O’Reilly centró al área donde el imbatible Erling Haaland le ganó la marca a Gabriel Magalhaes y sentenció el 2-1 definitivo.
Con este triunfazo, el City llegó a 67 puntos y con un partido menos quedó a tres unidades del Arsenal (70 puntos) cuando restan 5 jornadas por jugar. En la fecha 34, los ‘Ciudadanos’ visitarán a Burnley mientras que los ‘Gunners’ recibirán a Newcastle.
Así queda la tabla de la Premier League
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | +37 |
| 2 | Manchester City | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | +36 |
| 3 | Manchester United | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 |
| 4 | Aston Villa | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | +6 |
| 5 | Liverpool | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | +11 |
| 6 | Chelsea | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | +11 |
| 7 | Brentford | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 |
| 8 | Bournemouth | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 |
| 9 | Brighton | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | +6 |
| 10 | Everton | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | +1 |
| 11 | Sunderland AFC | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 |
| 12 | Fulham | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 |
| 13 | Crystal Palace | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 |
| 14 | Newcastle | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 |
| 15 | Leeds | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 |
| 17 | West Ham | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 |
| 18 | Tottenham | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 |
| 19 | Burnley | 20 | 33 | 4 | 8 | 21 | 34 | 67 | -33 |
| 20 | Wolves | 17 | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 |





