Deportes Limache y Palestino empataron 2-2 y repartieron puntos en el sintético del Estadio Lucio Fariña por la Fecha 24 de la Liga de Primera. La igualdad deja a ambos elencos encendidos en la lucha por copas internacionales.
El primero en golpear fue el cuadro ‘cervercero’ que a los 45+3′ encontró el 1-0 en los pies de Gonzalo Sosa, quien capturó un balón en el área tras un córner de Jean Meneses.
A los 53′, Sebastián Gallegos puso la igualdad para la visita con un tremendo remate desde fuera del área, pero dos minutos después, el propio Sosa nuevamente aumentó para los tomateros mediante cabezazo.
El empate definitivo llegaría a los 73′ tras aparición de Ronnie Fernández, quien aprovechó una asistencia de Jonathan Benítez para decretar el 2-2 en Quillota.

Palestino rescató un punto ante Deportes Limache (Photosport).
Tabla de posiciones de la Liga de Primera
Con este resultado, Palestino llegó a los 37 puntos y se mantuvo en el 5° lugar, mientras que Deportes Limache alcanzó las 34 unidades y quedó un puesto más abajo.
En la próxima fecha, Palestino recibirá a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, mientras que Limache viajará al Biobío para enfrentar a una complicada Universidad de Concepción.
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 | 54 |
| 2 | U. Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 |
| 3 | U. de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 4 | Everton | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 27 | 13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 35 | 3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 37 | 8 | 34 |
| 7 | Huachipato | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 | 34 |
| 8 | Coquimbo Unido | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 34 | 2 | 32 |
| 9 | Concepción | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 32 |
| 10 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 11 | La Serena | 24 | 7 | 9 | 8 | 36 | 41 | -5 | 30 |
| 12 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 13 | O’Higgins | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 |
| 15 | Univ. Concepción | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 23 |
| 16 | U. La Calera | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 41 | -21 | 18 |





