Huachipato y Deportes Concepción no se hicieron daño e igualaron 0-0 en el Estadio CAP, por la Fecha 28 de la Liga de Primera. La igualdad no sirvió de mucho ni a lilas ni a acereros, ya que desperdiciaron la chance de meterse en puestos de torneos internacionales.
El conjunto dirigido por Jaime García tuvo la gran oportunidad de abrir la cuenta a los 53 minutos, pero Lionel Altamirano desperdició un lanzamiento penal.

En la otra vereda, los lilas dirigidos por Fernando Díaz, terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Fausto Grillo a los 90’.
Con este empate, Deportes Concepción quedó en el séptimo lugar con 39 puntos, mientras que Huachipato marcha undécimo con 37 unidades.
En la próxima fecha, los penquistas recibirán a Universidad de Chile en Collao y los acereros visitarán a Universidad Católica en el Claro Arena.
Tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 | 61 |
| 2 | U. de Chile | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 3 | U. Católica | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 19 | 49 |
| 4 | Coquimbo Unido | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 37 | 4 | 41 |
| 5 | Deportes Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 | 40 |
| 6 | Everton | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | 40 |
| 7 | Concepción | 28 | 11 | 6 | 11 | 30 | 30 | 0 | 39 |
| 8 | Palestino | 28 | 11 | 5 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 |
| 9 | Ñublense | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 38 |
| 10 | La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 |
| 11 | Huachipato | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 41 | -6 | 37 |
| 12 | O’Higgins | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 43 | -11 | 31 |
| 13 | Audax Italiano | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 |
| 14 | Cobresal | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 52 | -10 | 30 |
| 15 | U. La Calera | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 27 |
| 16 | Univ. Concepción | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 52 | -28 | 26 |



