Everton y Coquimbo Unido repartieron puntos este viernes en el estadio Sausalito, luego de igualar 1-1 en el inicio de la fecha 13 de la Liga de Primera 2026. Cuando parecía que el vigente campeón del fútbol chileno se llevaba un triunfo clave, apareció un gol en el tramo final para cambiar completamente la historia.
El elenco aurinegro había logrado golpear en el segundo tiempo gracias a Nicolás Johansen, quien abrió el marcador en el minuto 56 y encaminaba una victoria importante para seguir cerca de los líderes del torneo. Coquimbo controló gran parte del cierre del partido y parecía administrar la ventaja.
Sin embargo, Everton reaccionó sobre el final y encontró premio a su insistencia. En el 89’ apareció Nicolás Montiel, quien marcó el empate definitivo y desató el alivio ruletero en Viña del Mar, evitando una caída que podía complicar su posición en la tabla.

Coquimbo y Everton reparten puntos en Sausalito. (Foto: Photosport)
Así, ambos equipos dejaron escapar la opción de seguir escalando con fuerza en el campeonato. Coquimbo suma, pero pierde terreno respecto a la cima, mientras Everton logra rescatar una unidad valiosa en condición de local.
Así quedan Everton y Coquimbo Unido en la tabla
Con el empate, Coquimbo Unido baja al quinto lugar con 20 puntos, alejándose un poco de la lucha inmediata por el liderato.
Por su parte, Everton queda sexto con 19 unidades, apenas un punto por debajo del cuadro pirata y manteniéndose expectante en la pelea por puestos de avanzada en la Liga de Primera.
Así está la tabla de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 12 | 20:9 | 11 | 9 | 0 | 3 |
| 2 | Huachipato | 22 | 12 | 21:15 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | Limache | 21 | 12 | 25:13 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | U. Católica | 20 | 12 | 26:17 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Coquimbo | 20 | 13 | 19:16 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | Everton | 19 | 13 | 15:11 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | O’Higgins | 19 | 12 | 17:17 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | U. de Chile | 17 | 12 | 11:7 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | Palestino | 17 | 12 | 19:19 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 10 | Ñublense | 17 | 12 | 13:15 | -2 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | U. de Concepción | 17 | 12 | 10:19 | -9 | 5 | 2 | 5 |
| 12 | La Serena | 14 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 5 | 4 |
| 13 | Cobresal | 13 | 12 | 18:23 | -5 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Audax Italiano | 11 | 12 | 15:19 | -4 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | U. La Calera | 10 | 12 | 11:24 | -13 | 3 | 1 | 8 |
| 16 | Dep. Concepción | 8 | 12 | 8:19 | -11 | 2 | 2 | 8 |





