La acción de la Liga de Primera 2026 no se detiene y este domingo los fuegos los abrieron Deportes Limache y Coquimbo Unido, quienes protagonizaron un verdadero partidazo en el sintético de Quillota.
El cuadro de la Región de Valparaíso arrancó ganando con gol de Vicente Álvarez, pero un gol en contra y otra conquista de Alejandro Camargo adelantaron a los piratas. Si bien Gonzalo Sosa emparejó en el 53, Nicolás Johansen rápidamente puso el 3-2 final en el minuto 61.

Coquimbo derrotó a Deportes Limache en Quillota. | Foto: Photosport
Cabe recordar que la Fecha 14 de la Liga de Primera se inició el viernes pasado con la victoria de Ñublense sobre Cobresal y la igualdad entre La Calera y Universidad de Concepción. El sábado, por otro lado, Colo Colo y la U se impusieron a La Serena y Deportes Concepción, respectivamente.
Con los tres puntos logrados ante Deportes Limache, Coquimbo Unido es el nuevo sublíder de la Liga de Primera 2026 con 23 puntos. Eso sí, podría ser superado por Huachipato o Universidad Católica en un partido entre ambos que comienza en breve.
La penúltima fecha de la Liga de Primera se cerrará con el mencionado duelo entre acereros y cruzados, además de O’Higgins vs. Everton a las 5:30 de la tarde y Palestino ante Audax Italiano a las 8 de la noche de este domingo 31 de mayo.
¡LA TABLA!
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 2 | Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 23 |
| 3 | Huachipato | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 |
| 4 | Deportes Limache | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 21 |
| 5 | Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 |
| 6 | U. Católica | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 20 |
| 7 | U. de Chile | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 8 | Palestino | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 9 | Everton | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 10 | O’Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 11 | Univ. Concepción | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 |
| 12 | La Serena | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 14 | Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 15 | Concepción | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 16 | U. La Calera | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 |





