Universidad Católica derrotó con categoría a Universidad de Concepción. La escuadra precordillerana no titubeó y venció 5-1 al elenco sureño en el fin de la primera rueda de la Liga de Primera.
Con tres goles de Fernando Zampedri (24′, 40′ y 60′), Cristián Cuevas (68′) y Justo Giani (80′), la UC consechó una alegría más en el Claro Arena. La visita descontó mediante lanzamiento penal de Jeison Fuentealba (45+4′).
De esta manera, Universidad Católica alcanzó la segunda posición con 26 puntos. Es decir, el cuadro de San Carlos de Apoquindo está a 10 unidades del actual líder del certamen local, Colo Colo.
Por su parte, Universidad de Concepción quedó relegada a la undécima ubicación con 19 puntos. Se alejó de clasificación a competencias internacionales, pero se mantiene a salvo de la parte baja.

Universidad Católica derrotó a U. de Concepción con tres goles de Fernando Zampedri. (Imagen: Photosport)
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P | +/- | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 17 | V V V V V |
| 2 | U. Católica | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | V V D V D |
| 3 | Coquimbo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | E V E V D |
| 4 | Palestino | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | V E V V D |
| 5 | Huachipato | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | E D D V E |
| 6 | Everton | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | D V E V V |
| 7 | Ñublense | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | -1 | E V E D D |
| 8 | Limache | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | D D D D E |
| 9 | U. de Chile | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | E V D V E |
| 10 | O’Higgins | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | E D D V V |
| 11 | U. de Concepción | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -13 | D E E V D |
| 12 | La Serena | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | E D V D E |
| 13 | Audax Italiano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | E E V D E |
| 14 | Dep. Concepción | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | V D V D V |
| 15 | Cobresal | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -10 | D D D V D |
| 16 | U. La Calera | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | E E D D D |




