La Liga de Primera es una lluvia de emoción. Este lunes 17 de agosto, se bajó momentáneamente el telón de la fecha 19 y el certamen local se alista para comenzar su recta final: la tabla de posiciones está que arde.
¿Qué pasó? Palestino goleó 5-1 a Huachipato en el Estadio Municipal de La Cisterna. El elenco árabe no tuvo mayores problemas para imponerse sobre su símil siderúrgico y así trepar en la clasificatoria.
Mientras el conjunto metropolitano quedó ubicado en el cuarto puesto con 30 unidades (clasificando a Copa Sudamericana), la escuadra sureña se mantiene relegada al undécimo casillero con 24 puntos.
Cabe consignar que el partido entre Coquimbo Unido y Universidad Católica quedó pendiente: fue reprogramado para el miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas. Ambos luchan en competencias internacionales.
La fecha 20 arrancará el viernes 21 de agosto, con el enfrentamiento entre Audax Italiano y Unión La Calera. Sin embargo, el plato fuerte será el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo: se juega el 23 de agosto.

Palestino goleó a Huachipato por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 46 |
| 2 | U. de Chile | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 36 |
| 3 | U. Católica | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 30 |
| 4 | Palestino | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 27 | 4 | 30 |
| 5 | Ñublense | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 6 | Everton | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 27 |
| 7 | Dep. Concepción | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 23 | -1 | 26 |
| 8 | Coquimbo | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 25 |
| 9 | Limache | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 30 | 5 | 24 |
| 10 | O’Higgins | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 11 | Huachipato | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| 12 | La Serena | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 31 | -3 | 23 |
| 13 | Audax Italiano | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 14 | U. de Concepción | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 19 |
| 15 | Cobresal | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 36 | -10 | 17 |
| 16 | U. La Calera | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 13 |




