Colo Colo dejó escapar la posibilidad de escalar en la tabla de posiciones. Los albos se enfrentaban a Deportes Copiapó, uno de los colistas, en el Estadio Monumental, pero cayeron por 1 a 0 en el partido de despedida de Damían Pizarro.
El primer tanto del compromiso lo anotó Felipe Reynero a los 39′ del primer tiempo, para sorprender a toda la defensa alba y batir al meta Brayan Cortés.
En la segunda fracción, los albos tuvieron varias chances de anotar, pero el meta Richard Leyton estuvo seguro para ahogar las aspiraciones del “Cacique”.
Damián Pizarro pudo culminar su estadía en Macul anotando, pero su gol fue invalidado ya que el balón había salido antes del centro que lanzó Cristián Zavala.
A los 72′, el capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, recibió la roja directa tras una fuerte entrada a un jugador copiapino, dejando el resto del encuentro con 10 al “Cacique”.
Cerca del final del encuentro, el juez pitó penal para los dirigidos de Jorge Almirón, sin embargo, desde el VAR fue informado que no existió falta para cobrar la pena máxima.
Con este resultado, Deportes Copiapó escaló dos ubicaciones en la tabla y salió de la zona de descenso. Por su parte, el “Cacique” sigue en la cuarta plaza con 26 puntos.
Así está la tabla de posiciones tras la derrota de Colo Colo
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. de Chile | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 13 | +14 |
| 2 | Coquimbo Unido | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 13 | +10 |
| 3 | U. Catolica | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 4 | Colo Colo | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 13 | +11 |
| 5 | Palestino | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 | +9 |
| 6 | Union Española | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 24 | +6 |
| 7 | Dep. Iquique | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 27 | +2 |
| 8 | Everton (CH) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 9 | OHiggins | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| 10 | Ñublense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 |
| 11 | Huachipato | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 12 | Cobresal | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 13 | Dep. Copiapo | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 26 | -6 |
| 14 | Audax Italiano | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 22 | -4 |
| 15 | Cobreloa | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 37 | -23 |
| 16 | La Calera | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 24 | -12 |
