Universidad de Chile disputaba en esta jornada un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibían en condición de local a Ñublense de Chillán en el Estadio El Teniente de Rancagua.
En lo que fue una verdadera aplanadora, el equipo de Fernando Gago se impuso por 6-0 ante Ñublense de Chillán con goles de Maximiliano Guerrero (2), Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Fabián Hormazábal, en donde sigue firme en la lucha por el Chile 2 y soñando aún con el título.
Con este resultado, la Universidad de Chile se aferra en el segundo lugar con 45 puntos, quedando a nueve unidades de la cima, mientras que Ñublense de Chillán se mantiene en el décimo puesto con 32 unidades.
Para la próxima fecha, los ‘Azules’ recibirán en condición de local a Everton de Viña del Mar, mientras que los ‘Chillanejos’ harán de dueños de casa ante Coquimbo Unido.
REVISA COMO QUEDA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 54 | 24 | 50:27 | +23 | 17 | 3 | 4 | P E E G G |
| 2 | U. de Chile | 45 | 24 | 41:19 | +22 | 13 | 6 | 5 | G G G P P |
| 3 | U. Católica | 42 | 23 | 50:33 | +17 | 13 | 3 | 7 | G G G G P |
| 4 | Everton | 39 | 24 | 40:27 | +13 | 11 | 6 | 7 | G G P G G |
| 5 | Palestino | 37 | 24 | 38:35 | +3 | 11 | 4 | 9 | E P G P G |
| 6 | Limache | 34 | 24 | 45:37 | +8 | 10 | 4 | 10 | E P G G P |
| 7 | Huachipato | 34 | 24 | 34:39 | -5 | 10 | 4 | 10 | G G G E P |
| 8 | Coquimbo | 32 | 24 | 36:34 | +2 | 9 | 5 | 10 | G P P P G |
| 9 | Dep. Concepción | 32 | 24 | 26:27 | -1 | 9 | 5 | 10 | E E P G E |
| 10 | Ñublense | 32 | 24 | 28:37 | -9 | 8 | 8 | 8 | P P P P P |
| 11 | La Serena | 30 | 24 | 36:41 | -5 | 7 | 9 | 8 | P P G G E |
| 12 | Audax | 28 | 23 | 26:31 | -5 | 7 | 7 | 9 | G G P E E |
| 13 | O’Higgins | 27 | 24 | 28:38 | -10 | 8 | 3 | 13 | P P G P P |
| 14 | Cobresal | 25 | 24 | 35:45 | -10 | 7 | 4 | 13 | E G P G E |
| 15 | U. de Concepción | 23 | 24 | 18:40 | -22 | 6 | 5 | 13 | E P P P G |
| 16 | U. La Calera | 18 | 24 | 20:41 | -21 | 4 | 6 | 14 | E G P P E |





