Audax Italiano sigue en un gran momento en el Campeonato Nacional 2025. Los Itálicos vencieron por 3-2 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la fecha 14 de la competencia.
El cuadro Tano tuvo un tremendo comienzo que lo encaminó rápidamente a la victoria. Tras una recuperación en la salida de Ñublense, Leonardo Valencia envió un gran pase filtrado a Michael Vadulli, quien apareció por el sector derecho y remató ante Nicola Pérez a los 5’ para marcar el 1-0. El golero si bien manoteó el balón, no logró evitar el tanto.
Valencia se repitió como partícipe de una acción de gol. El mediocampista habilitó a Vadulli que estaba pegado a la banda izquierda en esta ocasión y lanzó un muy buen centro para Lautaro Palacios, que se ubicó bien para conectar un cabezazo para el 2-0 parcial en sólo nueve minutos.
Los Diablos Rojos lograron entrar el partido. Cristóbal Muñoz agarró en el área a Gonzalo Sosa y el árbitro Francisco Gilabert tras un on field review sancionó penal. El propio delantero infraccionado con un remate al centro marcó desde los 12 pasos a los 48’.
En el complemento vino un penal para Audax Italiano. Bernardo Cerezo en un intento de despeje le dio con su pie en el rostro a Lautaro Palacios. Leonardo Valencia con mucha serenidad envió el balón al costado derecho del arquero que se lanzó sobre el sector contrario en el minuto 54’.
Con mucha entrega, el cuadro local llegó al descuento. Federico Mateos marcó el 2-3 a los 84’. Lorenzo Reyes cedió a Bernardo Cerezo, que con un pase de primera, dejó habilitado al mediocampista que definió con un puntete en el área.
El tanto no le alcanzó al equipo de Ronald Fuentes y fue el Audax Italiano de Juan José Ribera, quien logró un triunfo que le permite llegar a la cima junto a Coquimbo Unido, ambos clubes con 29 puntos. Por su parte, el elenco chillanejo quedó duodécimo con 15 unidades.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 29 | Libertadores |
| 2 | Audax Italiano | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 29 | Libertadores |
| 3 | Palestino | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 27 | Libertadores |
| 4 | O’Higgins | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | Sudamericana |
| 5 | U. de Chile | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 22 | Sudamericana |
| 6 | Cobresal | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 22 | Sudamericana |
| 7 | U. Católica | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 21 | Sudamericana |
| 8 | U. La Calera | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 10 | 4 | 21 | – |
| 9 | Colo-Colo | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 18 | – |
| 10 | Huachipato | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | – |
| 11 | La Serena | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 | – |
| 12 | Ñublense | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 15 | – |
| 13 | Deportes Limache | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 | – |
| 14 | Everton | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 | – |
| 15 | U. Española | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 25 | -13 | 7 | Descenso |
| 16 | Iquique | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 6 | Descenso |
