Universidad de Chile y Palestino se enfrentaron en el Estadio Nacional por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2024. La U logró un triunfo por 1-0 con gol de Leandro Fernández en el minuto 91 de partido.
Los dirigidos por Gustavo Álvarez siguen firmes en el liderato de la competencia con 52 puntos, seguidos de Colo Colo con 45 unidades. Más atrás vienen Universidad Católica y Deportes Iquique que tienen 39.
Por su parte, Palestino se queda en el séptimo lugar con 34 unidades, en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Chile | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 43 | 17 | +26 |
2 | Colo Colo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 |
3 | U. Catolica | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 24 | +10 |
4 | Iquique | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 | 40 | +4 |
5 | Coquimbo Unido | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 26 | +3 |
6 | Unión Española | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 38 | +6 |
7 | Palestino | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 26 | +8 |
8 | Everton | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | +3 |
9 | Ñublense | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 27 | +6 |
10 | OHiggins | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 40 | -9 |
11 | Cobresal | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 37 | 41 | -4 |
12 | Audax Italiano | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 32 | -4 |
13 | Huachipato | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 19 | 34 | -15 |
14 | La Calera | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 |
15 | Cobreloa | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 52 | -29 |
16 | Copiapó | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 31 | 42 | -11 |
Lo que viene para Universidad de Chile y Palestino
Azules y Árabes volverán a jugar la próxima semana tras el mini receso en Fiestas Patrias. El Tino recibirá a Deportes Iquique el martes 24 de septiembre a las 15:00 en el Municipal de La Cisterna. En tanto, la U será local ante Huachipato el 24/9 a las 20:00 en el Nacional.