En un entretenido partido, Huachipato y Unión Española repartieron puntos tras igualar por un marcador de 2 a 2 en el Estadio CAP-Acero, encuentro válido por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2024.
Ariel Uribe adelantó a la visita mediante lanzamiento de penal a los 20′ y Cris Martínez igualó el marcador a los 39′. Ya en la segunda parte, Franco Frías puso a los Hispanos en ventaja a los 63′, y cuando partido parecía encaminado para los de Miguel Ponce, llegó la paridad definitiva de Gonzalo Montes a los 66′.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Javier Sanguinetti quedó estancado en la undécima posición con 13 puntos, y ahora deberá visitar a Audax Italiano.
Por su parte, el cuadro de la comuna de Independencia está ubicado en la quinta posición con 18 unidades, y en su próximo partido recibirá a Unión La Calera.
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO NACIONAL:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. de Chile | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 9 | +12 |
| 2 | Palestino | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | Coquimbo Unido | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 4 | Dep. Iquique | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 |
| 5 | Union Española | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 |
| 6 | U. Catolica | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 7 | Colo Colo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | Everton (CH) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | Ñublense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | OHiggins | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 11 | Huachipato | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 12 | Cobreloa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 14 | Cobresal | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 15 | La Calera | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 16 | Dep. Copiapo | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 |
