Coquimbo Unido se llevó tres puntos de oro ante Unión La Calera tras vencer por 2-1 en el arranque de la fecha 11 de la Liga de Primera, en un duelo clave por meterse en la pelea de de copas internacionales.
El vigente campeón del fútbol chileno, que la próxima semana enfrentará un duelo crucial en Copa Libertadores ante Deportes Tolima, llegó hasta el Estadio Nicolás Chahuán Nazar con la intención de buscar los puntos para escalar en la tabla y no perderle pisada a los puestos de avanzada.
Los gritos de gol en el encuentro llegarían en el segundo tiempo. A los 63 minutos de partido un centro de Sebastián Galani fue capturado por Cristián Zavala en el área, quien remató al arco con tinte a centro para que Pablo Rodriguez pusiera el 1-0 en la boca del arco calerano.

En los descuentos, cuando el reloj marcaba el 90+3’, los “Cementeros” encontraron el empate gracias a una gran jugada individual de Sebastián Sáez. El delantero se impuso en el duelo ante Lukas Soza, sacó un remate que fue contenido por Diego Sánchez, pero el arquero coquimbano dejó el rebote y el propio Sáez no perdonó para decretar el 1-1.
No todo estaba dicho y apenas un minuto después, Lucas Pratto sacó un tremendo remate de fuera del área que se desvió en la espalda de Rodrigo Cáseres y dejó sin opción al arquero Nicolás Avellaneda. Fue el 2-1 final para los Piratas.
Con este triunfo, Coquimbo Unido llegó a la sexta posición en la tabla de colocaciones con 16 puntos, mientras que el elenco de Unión La Calera se quedó en la penúltima ubicación con 10 puntos, en zona de descenso directo.
¡La tabla de la Liga de Primera!
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 |
| 2 | Huachipato | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 3 | Colo-Colo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 |
| 4 | U. Católica | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 |
| 5 | Ñublense | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 6 | O’Higgins | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | Palestino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | U. de Chile | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 9 | Univ. Concepción | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 10 | Coquimbo Unido | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 11 | La Serena | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | Everton | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | Cobresal | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 15 | U. La Calera | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 16 | Concepción | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 |





